Aplikace
Stroj může být podporován automatické váhy, dávkovač skleněných elektroměrů, ruční dávkový dopravník a spirálový dávkovací stroj. Má rozsáhlý sortiment balení, vhodný pro balení každého druhu zboží, jako jsou zrna, bloky, tyčinky a prášek atd
Je vhodné použít při balení vysokou přesnost a snadný křehký materiál, jako jsou: nafouklé pokrmy, křupavá rýže, bramborové lupínky, občerstvení, bonbóny, pistácie, cukr, jablečné plátky, knedlík, čokoláda, krmivo pro zvířata, drobné zboží atd.
Funkce
1: Pokročilý design pro kompletní stroj, přiměřenou strukturu, pohodlné nastavení a údržbu;
2: standardní polohování se systémem přenosu servopohonů; stabilní pro přepravu filmu se dvěma synchronními pásy;
3: vysoká automatizace s funkcí automatické korekce; * minimalizovat spotřebu pomocí několika druhů funkcí automatického varování
4: s podporou metrického zařízení může stroj automaticky dokončit všechny procesy balení od měření, podávání, plnění.
Technická data
| Jméno výrobku | Zásuvky na továrny Stroj na balení strojů na výrobu chleba |
| Položka | Obsah |
| Kapacita | 70 sáčků za minutu, je podle kvality balení a zásob |
| Přesnost | ≤ ± 1,5% |
| Velikost tašky | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Šířka filmu | 420 mm |
| Typ sáčku | Balení s filmem, horním těsněním, spodní těsnění a zadní těsnění automatickým zařízením pro výrobu pytlů. |
| Rozsah plnění | 150-1300 ml |
| Tloušťka filmu | 0,04-0,09 mm |
| Obalový materiál | BOPP / CPP, PET / AL / PE tepelný kompozitní materiál, jako BOPP / CPP, PET / AL / PE apod |
| Spotřeba vzduchu | 0,8 MPa 0,5 m3 / min |
| Celkový prášek | 2.7KW |
| Napětí | Čtyřvodičová třífázová 380V 50Hz |
| Vzduchový kompresor | Ne méně než 1 CBM |
| Celková výška | 3 358 m |
hlavní elektrické části
| ČÁSTKY | DODAVATEL |
| PLC | Panassonic |
| Dotyková obrazovka | Weinview |
| Servomotor | Panassonic |
| Servo ovladač | Panassonic |
| Relé v pevné fázi | Crydom |
| Mezipřechodové relé | Omron, IDEC |
| Spínání napájení | Schneider |
| Vzduchový válec | AIRTAC |
| Převodový motor | VTV |
| Elektromagnetický ventil | SMC |
| Pneumatické FRL | SMC |
| Senzory a regulátory | AUTONICS |


Technická data








